| # | INV-# | Genus | Species | Order | Family | Type Status | Kind | Images Y/N | Date Collected | Country | Primary Subdivision | Body of Water | Host Type | Original Collection | Created By | Date Created | Last Modified By | Date Last Modified | edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16851 | INV-11876 | Mangora | placida | Araneae | Araneidae | Vial | No | 2022-11-02 | United States | New York | K. Menard | 2023-12-22 | Edit | ||||||
| 16852 | INV-10140 | Zootermopsis | sp. | Blattodea | Archotermopsidae | Vial | No | 1954-07-04 | United States | California | K. Menard | 2022-04-01 | Edit | ||||||
| 16853 | INV-49003 | Schizocerella | pilicornis | Hymenoptera | Argidae | Sleeve | Yes | 2024-06-13 | United States | New York | Plant | K. Menard | 2024-09-06 | K. Menard | 2024-09-09 | Edit | |||
| 16854 | INV-49040 | Sterictiphora | sp. | Hymenoptera | Argidae | Sleeve | Yes | 2024-06-09 | United States | New York | Plant | K. Menard | 2024-09-06 | K. Menard | 2024-09-10 | Edit | |||
| 16855 | INV-17784 | Cordulecerus | sp. | Neuroptera | Ascalaphidae | Pinned | No | 1990-05-02 | Costa Rica | San Jose | K. Menard | 2022-09-07 | Edit | ||||||
| 16856 | INV-17785 | Cordulecerus | sp. | Neuroptera | Ascalaphidae | Pinned | No | 1990-05-02 | Costa Rica | San Jose | K. Menard | 2022-09-07 | Edit | ||||||
| 16857 | INV-17786 | Cordulecerus | sp. | Neuroptera | Ascalaphidae | Pinned | No | 1990-05-02 | Costa Rica | San Jose | K. Menard | 2022-09-07 | Edit | ||||||
| 16858 | INV-17787 | Cordulecerus | sp. | Neuroptera | Ascalaphidae | Pinned | No | 1990-05-02 | Costa Rica | San Jose | K. Menard | 2022-09-07 | Edit | ||||||
| 16859 | INV-17788 | Cordulecerus | sp. | Neuroptera | Ascalaphidae | Pinned | No | 1990-05-02 | Costa Rica | San Jose | K. Menard | 2022-09-07 | Edit | ||||||
| 16860 | INV-17789 | Cordulecerus | sp. | Neuroptera | Ascalaphidae | Pinned | No | 1990-05-02 | Costa Rica | San Jose | K. Menard | 2022-09-07 | Edit | ||||||
| 16861 | INV-17790 | Cordulecerus | sp. | Neuroptera | Ascalaphidae | Pinned | No | 1990-05-02 | Costa Rica | San Jose | K. Menard | 2022-09-07 | Edit | ||||||
| 16862 | INV-49525 | Undetermined | sp. | Neuroptera | Ascalaphidae | Pinned | No | 2003-03-27 | Costa Rica | Heredia | K. Menard | 2025-12-10 | Edit | ||||||
| 16863 | INV-49526 | Undetermined | sp. | Neuroptera | Ascalaphidae | Pinned | No | 1988-08-17 | United States | Arizona | K. Menard | 2025-12-10 | Edit | ||||||
| 16864 | INV-49527 | Undetermined | sp. | Neuroptera | Ascalaphidae | Pinned | No | 1993-06-06 | Turkey | Istanbul | K. Menard | 2025-12-10 | Edit | ||||||
| 16865 | INV-905 | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1973-03-11 | Costa Rica | Puntarenas | Animal | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | Edit | ||||||
| 16866 | INV-6631 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1989-09-17 | Costa Rica | Heredia | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit | ||
| 16867 | INV-6918 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1985-06-01 | Mexico | Veracruz | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit | ||
| 16868 | INV-6919 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1985-06-01 | Mexico | Veracruz | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit | ||
| 16869 | INV-7053 | Lasioseius | subterraneus | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1991-02-06 | Not Applicable | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2026-01-21 | Edit | ||||
| 16870 | INV-7054 | Lasioseius | subterraneus | Mesostigmata | Ascidae | Slide | Yes | 1991-02-06 | Not Applicable | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-05 | Edit | ||||
| 16871 | INV-7055 | Lasioseius | subterraneus | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1991-02-06 | Not Applicable | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2026-01-21 | Edit | ||||
| 16872 | INV-7056 | Lasioseius | subterraneus | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1991-02-06 | Not Applicable | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2026-01-21 | Edit | ||||
| 16873 | INV-7057 | Lasioseius | subterraneus | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1991-02-06 | Not Applicable | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2026-01-21 | Edit | ||||
| 16874 | INV-7058 | Lasioseius | subterraneus | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1991-02-06 | Not Applicable | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2026-01-21 | Edit | ||||
| 16875 | INV-7059 | Lasioseius | subterraneus | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1991-02-06 | Not Applicable | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2026-01-21 | Edit | ||||
| 16876 | INV-7060 | Lasioseius | subterraneus | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1991-02-06 | Not Applicable | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2026-01-21 | Edit | ||||
| 16877 | INV-7061 | Lasioseius | subterraneus | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1991-02-06 | Not Applicable | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2026-01-21 | Edit | ||||
| 16878 | INV-7062 | Lasioseius | subterraneus | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1991-02-06 | Not Applicable | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2026-01-21 | Edit | ||||
| 16879 | INV-7063 | Lasioseius | subterraneus | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1991-02-06 | Not Applicable | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2026-01-21 | Edit | ||||
| 16880 | INV-7064 | Lasioseius | subterraneus | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1991-02-06 | Not Applicable | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2026-01-21 | Edit | ||||
| 16881 | INV-7065 | Lasioseius | subterraneus | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | Not Applicable | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2026-01-22 | Edit | |||||
| 16882 | INV-7128 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1980-04-23 | Panama | Cocle | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit | ||
| 16883 | INV-7130 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1980-04-23 | Panama | Cocle | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit | ||
| 16884 | INV-7138 | Protogamesellus | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | Not Applicable | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2026-01-22 | Edit | ||||||
| 16885 | INV-7174 | Lasioseius | elegans | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1982-03-08 | Panama | Canal Zone | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2026-01-22 | Edit | ||
| 16886 | INV-7242 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1977-07-06 | Nicaragua | South Caribbean Coast Autonomous Region | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit | ||
| 16887 | INV-7805 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1980-09-04 | Costa Rica | Heredia | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit | ||
| 16888 | INV-7806 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1980-09-04 | Costa Rica | Heredia | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit | ||
| 16889 | INV-7807 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1980-09-04 | Costa Rica | Heredia | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit | ||
| 16890 | INV-7816 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1980-09-04 | Costa Rica | Heredia | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit | ||
| 16891 | INV-7817 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1980-09-04 | Costa Rica | Heredia | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit | ||
| 16892 | INV-7818 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1980-09-04 | Costa Rica | Heredia | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit | ||
| 16893 | INV-7819 | Cheiroseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1980-09-04 | Costa Rica | Heredia | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2025-07-07 | Edit | ||
| 16894 | INV-7842 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1980-09-04 | Costa Rica | Heredia | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit | ||
| 16895 | INV-7843 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1980-09-04 | Costa Rica | Heredia | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit | ||
| 16896 | INV-7844 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1980-09-04 | Costa Rica | Heredia | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit | ||
| 16897 | INV-7845 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1980-09-04 | Costa Rica | Heredia | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit | ||
| 16898 | INV-7846 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1980-09-04 | Costa Rica | Heredia | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit | ||
| 16899 | INV-7847 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1980-09-04 | Costa Rica | Heredia | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit | ||
| 16900 | INV-7848 | Lasioseius | sp. | Mesostigmata | Ascidae | Slide | No | 1980-09-04 | Costa Rica | Heredia | Plant | Colwell Mites | K. Menard | 2022-04-01 | K. Menard | 2022-04-08 | Edit |

